Интеграция искусственного интеллекта в МИС: сценарии и примеры
Искусственный интеллект постепенно становится неотъемлемой частью медицинских информационных систем. В этом обзоре — примеры интег…
- 7 мин
- 111
Медицинская информационная система для медицинских центров и стоматологий. Доступны локальная и облачная версии.
| Параметры | МИС Medods |
| Тип | Облачная (SaaS), локальная (On-Premise) |
| Цена лицензии | Облачная – 6 900 ₽/мес, локальная – 166 000 ₽ |
| ЕГИСЗ | Да ✅ |
| Модуль ДМС | Да ✅ |
| Мобильное приложение | Да ✅ |
| Телемедицина | Да ✅ |
| Техподдержка | Да ✅ |
| Реестр ПО | Да ✅ |
| Соответствие 152-ФЗ | Да ✅ |
| Коммуникация с пациентами | СМС, WhatsApp |
| Кому подходит | Частные клиники и стоматологии малого или среднего размера (до 100 сотрудников) |
| Лаборатории | Helix, KDL, Инвитро |
| Пробная версия | Есть тестовый доступ |
Официальный сайт: https://medods.ru/